Xy lanh khí nén cam kẹp UCQ2 – Clamptek
FEATURES
Cylinder inside diameter(mm) | Φ12 Φ16 | Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 |
Stroke(mm) | 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 | |
Range of stroke(mm) | Max:30 | Max:50 |
Range of temperature(℃) | -10 ~ +60 ℃ |
Max. operating pressure: 10 kgf/cm2
Min. operating pressure: 1 kgf/cm2
NOTE
Magnetic piston(optional).
Stroke in more than 50 mm belongs to special custom.
FEATURES
Cylinder inside diameter(mm) | Φ12 Φ16 | Φ20 Φ25 Φ32 Φ40 Φ50 Φ63 Φ80 Φ100 |
Stroke(mm) | 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 | |
Range of stroke(mm) | Max:30 | Max:50 |
Range of temperature(℃) | -10 ~ +60 ℃ |
Max. operating pressure: 10 kgf/cm2
Min. operating pressure: 1 kgf/cm2
NOTE
Magnetic piston(optional).
Stroke in more than 50 mm belongs to special custom.
Downloads
Đang cập nhật File thiết kế
Đang cập nhật File thiết kế
Đang cập nhật File thiết kế
Đang cập nhật File thiết kế
Reviews
There are no reviews yet.